Regolatore Freno Stazionamento New Opel

Codice DiPa
BRKE017N

Codice DiPa: BRKE017N

Cod.OEM: 13582928

Condizione: Nuovo

Marca: ORIGINALE

Regolatore Freno Stazionamento

CADILLAC

CADILLAC SRX
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
SRX 2009-01-01 - 2016-12-01 2997 ccm 198 KW 269 CV 6 Cilindri Benzina LF1
SRX 2009-01-01 - 2016-12-01 2792 ccm 224 KW 305 CV 6 Cilindri Benzina LAU
SRX 2009-01-01 - 2016-12-01 2997 ccm 199 KW 270 CV 6 Cilindri Benzina LF1
SRX 2009-10-01 - 2016-04-01 2997 ccm 195 KW 265 CV 6 Cilindri Benzina LF1
SRX 2011-09-01 - 2016-12-01 3564 ccm 230 KW 313 CV 6 Cilindri Benzina/Etanolo LFX
SRX 2012-01-01 - 2016-04-01 3564 ccm 230 KW 313 CV 6 Cilindri Benzina LFX
SRX 2012-10-01 - 2016-04-01 3564 ccm 234 KW 318 CV 6 Cilindri Benzina LFX
SRX 2014-01-01 - 2016-04-01 2997 ccm 183 KW 249 CV 6 Cilindri Benzina LF1

CHEVROLET

CHEVROLET MALIBU (V300)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
MALIBU (V300) 2012-01-01 - 2384 ccm 123 KW 167 CV 4 Cilindri Benzina LE9(145CUL4)
MALIBU (V300) 2012-01-01 - 2384 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina LE9(145CUL4)
MALIBU (V300) 2012-01-01 - 2015-12-01 1998 ccm 193 KW 262 CV 4 Cilindri Benzina LTG
MALIBU (V300) 2012-04-01 - 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel LBS
MALIBU (V300) 2012-04-01 - 1956 ccm 115 KW 156 CV 4 Cilindri Diesel LBS
MALIBU (V300) 2013-04-01 - 2997 ccm 196 KW 267 CV 6 Cilindri Benzina LFW
CHEVROLET VOLT
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
VOLT 2011-11-01 - 1398 ccm 111 KW 151 CV 4 Cilindri Benzina/Elettrico LUU

OPEL

OPEL AMPERA (R12)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
AMPERA (R12) 2011-11-01 - 2015-03-01 1398 ccm 111 KW 151 CV 4 Cilindri Benzina/Elettrico A 14 XFL
OPEL ASTRA J (P10)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTC
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTE
ASTRA J (P10) 2009-09-01 - 2015-10-01 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1398 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XEL
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 100 CV 4 Cilindri Benzina B 14 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Benzina B 16 XER
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NET
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NET
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina A 16 LET
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel A 13 DTE
ASTRA J (P10) 2009-12-01 - 2015-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
ASTRA J (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NEL
ASTRA J (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NEL
ASTRA J (P10) 2011-06-01 - 2015-10-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J (P10) 2011-07-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTS
ASTRA J (P10) 2011-07-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTF
ASTRA J (P10) 2012-01-01 - 2015-10-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) A 14 NET
ASTRA J (P10) 2012-09-01 - 2015-10-01 1956 ccm 143 KW 194 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
ASTRA J (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
ASTRA J (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
ASTRA J (P10) 2013-11-01 - 2015-10-01 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTH
ASTRA J (P10) 2014-02-01 - 2015-10-01 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTL
OPEL ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2013-05-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTC
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2013-05-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTE
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2013-05-01 - 2015-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel A 13 DTE
ASTRA J Cassone / coda spiovente (P10) 2014-01-01 - 2015-10-01 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTL
OPEL ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTS
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTF
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel A 13 DTE
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2012-10-01 - 2015-10-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10) 2014-01-01 - 2015-10-01 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTL
OPEL ASTRA J GTC
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NEL
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NEL
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 1598 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina A 16 LET
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NET
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NET
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XER
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1796 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 18 XER
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTC
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTE
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTS
ASTRA J GTC 2011-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTF
ASTRA J GTC 2012-04-01 - 1998 ccm 206 KW 280 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NFT
ASTRA J GTC 2012-04-01 - 1998 ccm 206 KW 280 CV 4 Cilindri Benzina B 20 NFT
ASTRA J GTC 2012-10-01 - 2015-10-01 1956 ccm 143 KW 194 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
ASTRA J GTC 2012-12-01 - 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
ASTRA J GTC 2012-12-01 - 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
ASTRA J GTC 2013-07-01 - 1598 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina A 16 SHT
ASTRA J GTC 2013-07-01 - 1598 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHT
ASTRA J GTC 2014-07-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTL
ASTRA J GTC 2014-07-01 - 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTH
ASTRA J GTC 2015-04-01 - 2015-10-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2014-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel A 13 DTE
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina B 14 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina B 16 XER
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1598 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina A 16 LET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTC
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTE
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 92 KW 125 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTR
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTN
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTS
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTF
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-10-01 - 2015-10-01 1398 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XEL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2011-08-01 - 2015-10-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2011-12-01 - 2015-10-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) A 14 NET
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2012-09-01 - 2015-10-01 1956 ccm 143 KW 194 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2012-12-01 - 2015-10-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2013-11-01 - 2015-10-01 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2014-01-01 - 2015-10-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2014-02-01 - 2015-10-01 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTL
OPEL ASTRA J Tre volumi
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 1598 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina A 16 LET
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XER
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina B 16 XER
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NET
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NET
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XER
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1398 ccm 74 KW 101 CV 4 Cilindri Benzina B 14 XER
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1248 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel A 13 DTE
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTJ
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTC
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1686 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTE
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTS
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1686 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 17 DTF
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NEL
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NEL
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
ASTRA J Tre volumi 2012-06-01 - 2015-10-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
ASTRA J Tre volumi 2014-01-01 - 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTH
ASTRA J Tre volumi 2014-01-01 - 2015-10-01 1398 ccm 64 KW 87 CV 4 Cilindri Benzina A 14 XEL
ASTRA J Tre volumi 2014-04-01 - 1598 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTL
ASTRA J Tre volumi 2014-07-01 - 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) A 14 NET
OPEL CASCADA (W13)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
CASCADA (W13) 2013-03-01 - 2018-04-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NET
CASCADA (W13) 2013-03-01 - 2018-04-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NET
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2015-06-01 1956 ccm 121 KW 165 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2015-06-01 1956 ccm 143 KW 194 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2018-04-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NEL
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2018-04-01 1364 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NEL
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2019-04-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2019-04-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
CASCADA (W13) 2013-04-01 - 2019-04-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina D 16 SHL
CASCADA (W13) 2013-11-01 - 2018-04-01 1598 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina A 16 SHT
CASCADA (W13) 2013-11-01 - 2018-04-01 1598 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHT
CASCADA (W13) 2013-11-01 - 2018-04-01 1598 ccm 147 KW 200 CV 4 Cilindri Benzina D 16 SHT
CASCADA (W13) 2015-07-01 - 2018-04-01 1956 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel B 20 DTH
CASCADA (W13) 2018-05-01 - 2019-04-01 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Benzina D 16 SHJ
OPEL INSIGNIA A (G09)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2011-12-01 1956 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XER
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1796 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 18 XER
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1796 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 18 XER
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1998 ccm 162 KW 220 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1998 ccm 162 KW 220 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NFT
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 2792 ccm 191 KW 260 CV 6 Cilindri Benzina A 28 NET
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTC
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTL
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTJ
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DT
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
INSIGNIA A (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina A 16 LET
INSIGNIA A (G09) 2009-05-01 - 2011-12-01 1956 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
INSIGNIA A (G09) 2009-07-01 - 2017-03-01 2792 ccm 239 KW 325 CV 6 Cilindri Benzina A 28 NER
INSIGNIA A (G09) 2009-07-01 - 2017-03-01 2792 ccm 239 KW 325 CV 6 Cilindri Benzina B 28 NER
INSIGNIA A (G09) 2010-06-01 - 2017-03-01 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
INSIGNIA A (G09) 2010-10-01 - 2017-03-01 1998 ccm 162 KW 220 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo A 20 NFT
INSIGNIA A (G09) 2011-04-01 - 2017-03-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 14 NET
INSIGNIA A (G09) 2011-04-01 - 2017-03-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 14 NET
INSIGNIA A (G09) 2011-07-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2011-07-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NFT
INSIGNIA A (G09) 2011-07-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina B 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2012-01-01 - 2017-03-01 1956 ccm 143 KW 195 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
INSIGNIA A (G09) 2012-03-01 - 2017-03-01 1956 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTE
INSIGNIA A (G09) 2012-07-01 - 2017-03-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) A 14 NET
INSIGNIA A (G09) 2012-07-01 - 2017-03-01 1364 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) B 14 NET
INSIGNIA A (G09) 2013-03-01 - 2017-03-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
INSIGNIA A (G09) 2013-03-01 - 2017-03-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
INSIGNIA A (G09) 2013-06-01 - 2017-03-01 1956 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTE
INSIGNIA A (G09) 2013-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
INSIGNIA A (G09) 2014-04-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2014-04-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina B 20 NHT
INSIGNIA A (G09) 2014-11-01 - 2017-03-01 1956 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel B 20 DTH
INSIGNIA A (G09) 2015-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTH
INSIGNIA A (G09) 2015-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTJ
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTJ
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DT
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2012-03-01 - 2017-03-01 1956 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTE
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2013-09-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NHT
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2013-09-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NFT
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2013-09-01 - 2017-03-01 1998 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina B 20 NHT
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2013-09-01 - 2017-03-01 1956 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2013-09-01 - 2017-03-01 1956 ccm 143 KW 194 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2014-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2014-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XHT
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2014-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina B 16 SHL
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2014-11-01 - 2017-03-01 1956 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Diesel B 20 DTH
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2015-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTJ
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2015-07-01 - 2017-03-01 1598 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel B 16 DTH
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2011-06-01 1998 ccm 162 KW 220 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NHT
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2012-06-01 1598 ccm 85 KW 116 CV 4 Cilindri Benzina A 16 XER
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2013-06-01 1998 ccm 162 KW 220 CV 4 Cilindri Benzina A 20 NHT
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2013-06-01 1956 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTC
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2013-06-01 1956 ccm 81 KW 110 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTL
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2015-06-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTJ
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2015-06-01 1956 ccm 96 KW 131 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DT
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2015-06-01 1956 ccm 118 KW 160 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTH
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1796 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina A 18 XER
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1796 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Benzina B 18 XER
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-07-01 - 2017-03-01 1956 ccm 140 KW 190 CV 4 Cilindri Diesel A 20 DTR
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2008-10-01 - 2013-06-01 2792 ccm 191 KW 260 CV 6 Cilindri Benzina A 28 NET
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2009-01-01 - 2013-06-01 1598 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Benzina A 16 LET
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2009-07-01 - 2017-03-01 2792 ccm 239 KW 325 CV 6 Cilindri Benzina A 28 NER
INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2009-07-01 - 2017-03-01 2792 ccm 239 KW 325 CV 6 Cilindri Benzina B 28 NER
